簡要描述:美國密理博MF-Millipore™表面濾膜醋酸纖維素和硝酸纖維素的混合物不具有生物活性,使 MF-Millipore 表面濾膜成為分析和研究應用中較廣為使用的膜之一。
產品型號: MF-Millipore
所屬分類:濾膜
更新時間:2024-07-22
訪問次數(shù):1199
品牌 | 其他品牌 | 供貨周期 | 現(xiàn)貨 |
---|---|---|---|
應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,食品,化工,生物產業(yè),石油 |
產品介紹:
醋酸纖維素和硝酸纖維素的混合物不具有生物活性,使 MF-Millipore 表面濾膜成為分析和研究應用中廣為使用的膜之一。
不含 Triton® 表面活性劑的 MF-Millipore 濾膜包含極少量的潤濕劑,其水溶出物比標準的 MF-Millipore 濾膜低。
美國密理博MF-Millipore™表面濾膜
技術指標:
顏色:白色或黑色
表面:光面或網格
可濕性:親水
滅菌方法:高溫高壓滅菌(121 °C,1 bar)、EO 或 γ 射線滅菌
使用溫度:55 °C 大
蛋白結合: 150 µg/cm2
細菌內毒素:8.0 EU/mL
重量溶出物:< 1.0%
美國密理博MF-Millipore™表面濾膜
詳細說明 | ||||||||
應用 | 過濾膜代碼* | 顏色 | 孔徑 | 泡點 | 厚度 | 水的流速 | 空氣流速 | 成孔率 |
標準 MF-Millipore 表面濾膜 | ||||||||
DNA 和蛋白質的微量透析 | VSWP | 白色 | 0.025 | 21.1 | 105 | 0.15 | 0.15 | 70 |
VMWP | 白色 | 0.05 | 17.6 | 105 | 0.74 | 0.25 | 72 | |
VCWP | 白色 | 0.1 | 14.1 | 105 | 1.5 | 0.4 | 74 | |
除菌過濾,生物分析 | GSWP | 白色 | 0.22 | 3.52 | 150 | 18 | 2 | 75 |
除菌過濾,空氣監(jiān)測,顆粒監(jiān)測,顆粒去除,生物分析 | PHWP | 白色 | 0.3 | 2.46 | 150 | 32 | 3 | 77 |
水溶液的澄清過濾,顆粒去除和分析,微生物分析 | HAW** | 白色 | 0.45 | 2.11 | 150 | 60 | 4 | 79 |
熒光細菌學分析,顆粒監(jiān)測,生物分析 | HAB** | 黑色 | 0.45 | 2.32 | 150 | 60 | 4 | 79 |
顆粒監(jiān)測,顆粒去除,乳制品微生物學,酵母菌、霉菌和藻類的截流 | DAWP | 白色 | 0.65 | 1.17 | 150 | 140 | 9 | 81 |
空氣監(jiān)測,顆粒監(jiān)測,顆粒去除,生物分析 | AAW** | 白色 | 0.8 | 0.98 | 150 | 190 | 16 | 82 |
熒光分析,顆粒監(jiān)測,空氣監(jiān)測 | AAB** | 黑色 | 0.8 | 1.12 | 150 | 190 | 16 | 82 |
水溶液的澄清過濾 | RAWP | 白色 | 1.2 | 0.77 | 150 | 270 | 20 | 82 |
儲液容器的質控,液體監(jiān)測,空氣監(jiān)測,顆粒收集和分析 | SSWP | 白色 | 3 | 0.70 | 150 | 320 | 30 | 83 |
儲液容器的質控,液體監(jiān)測,顆粒收集和分析 | SMWP | 白色 | 5 | 0.55 | 135 | 580 | 32 | 84 |
儲液容器的質控,液體監(jiān)測,空氣監(jiān)測,顆粒收集和分析 | SCWP | 白色 | 8 | 0.42 | 135 | 620 | 65 | 84 |
*對應目錄編號的前 4 位。 **具有光面 (P) 或網格面 (G) 兩種表面性質。 | ||||||||
詳細說明 | ||||||||
應用 | 過濾膜代碼* | 顏色 | 孔徑 | 泡點 | 厚度 | 水的流速 | 空氣流速 | 成孔率 |
不含 Triton 表面活性劑的 MF-Millipore 表面濾膜 | ||||||||
敏感生物溶液、細胞接觸的應用或超小體積、要求不含表面活性物質的應用 | GSTF | 白色 | 0.22 | 3.52 | 150 | 18 | 2 | 77 |
HATF | 白色 | 0.45 | 2.11 | 150 | 60 | 4 | 79 | |
RATF | 白色 | 1.2 | 0.77 | 150 | 270 | 20 | 82 | |
*對應目錄編號的前 4 位。 |
訂購信息:
標準 MF-Millipore 表面濾膜,網格
目錄編號 | 濾膜孔徑,µm | 濾膜直徑,mm | 數(shù)量/包裝 |
HAWG01300 | 0.45 | 13 | 100 |
HAWG02500 | 0.45 | 25 | 100 |
HAWG03700 | 0.45 | 37 | 100 |
HAWG04700 | 0.45 | 47 | 100 |
HAWG04705 | 0.45 | 47 | 500 |
AAWG01300 | 0.8 | 13 | 100 |
AAWG0250C | 0.8 | 25 | 100 |
AAWG03700 | 0.8 | 37 | 100 |
AAWG04700 | 0.8 | 47 | 100 |
RAWG02500 | 1.2 | 25 | 100 |
RAWG0250C | 1.2 | 25 | 100 |
RAWG04700 | 1.2 | 47 | 100 |
標準 MF-Millipore 表面濾膜,黑色,光面
目錄編號 | 濾膜孔徑,µm | 濾膜直徑,mm | 數(shù)量/包裝 |
HABP02500 | 0.45 | 25 | 100 |
HABP04700 | 0.45 | 47 | 100 |
AABP02500 | 0.8 | 25 | 100 |
AABP04700 | 0.8 | 47 | 100 |
標準 MF-Millipore 表面濾膜,網格
目錄編號 | 濾膜孔徑,µm | 濾膜直徑,mm | 數(shù)量/包裝 |
AABG01300 | 0.8 | 13 | 100 |
AABG02500 | 0.8 | 25 | 100 |
AABG03700 | 0.8 | 37 | 100 |
AABG04700 | 0.8 | 47 | 100 |
HABG01300 | 0.45 | 13 | 100 |
HABG02500 | 0.45 | 25 | 100 |
HABG04700 | 0.45 | 47 | 100 |